![]() |
|
|
|
Η λίστα με τα 219 βενζινάδικα που πωλούσαν νοθευμένα καύσιμα16 Δεκεμβρίου 2011 | 10:10 π.μ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α΄ ) "Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης", και 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄ ) “Οργάνωση της αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύουν, στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ λειτουργούν Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ). (*) Οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις υπόκεινται σε προσφυγή, όπως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία.
|
| Α/Α | Επωνυμία | Σήμα | ∆ιεύθυνση | Είδος Καυσίμου |
Αριθμός ∆είγματος |
Πρόστιμο | Ποσοστό Ανάμειξης ή Υπερβασης σε θείο |
Παρατηρήσεις |
| 1 | Σιακάρας Νικόλαος |
ΕΚΟ | Θηβών 32 Πειραιάς |
Πετρέλαιο Κίνησης |
60/03 | 30,000 | Υπέρβαση σε θείο 51,4% |
|
| 2 | Βουδρομνιάνος ∆ημήτριος |
CYCLON | ∆ημοσθένους 273 Καλλιθέα |
Πετρέλαιο Κίνησης |
78/03 | 70,000 | Υπέρβαση σε θείο 257,1% |
|
| 3 | Χαλκίτη Παρασκευούλα Ι. |
ΕΤΕΚΑ | Αγ. ∆ημητρίου 310 Αγ. ∆ημήτριος |
Πετρέλαιο Κίνησης |
94/03 | 31,911 | 14,3% | |
| 4 | Μηλιώτης Αναστάσιος |
ΒΡ | Αγγ. Σικελιανού 5 Ν. Ιωνία |
LRP | 265/03 | 60,000 | 4% (βαρύτερα |
|
| 5 | Σμαραγδάκη Ειρήνη & ΣΙΑ ΟΕ |
ΕΠ | Πετρουπόλεως & Ιγνατίου 2 |
Πετρέλαιο Κίνησης |
227/03 | 30,000 | 17,1% | |
| 6 | Νίκα Ασπασία & ΣΙΑ ΕΕ |
AVIN | Π. Ράλλη 44 Αιγάλεω |
Πετρέλαιο Κίνησης |
317/03 | 45,867 | 45,7% | |
| 7 | Νικολάκος Γεώργιος |
ΒΡ | Κύπρου 155 Αργυρούπολη |
Πετρέλαιο Κίνησης |
448/03 | 42,000 | 37,0% | |
| 8 | Ανδρεαδάκη Σ. Αφοί ΟΕ |
CYCLON | Τατοϊου 76 Κηφισιά |
SU | 457/03 | 64,000 | 4,6% (βαρύτερα |
|
| 9 | Μπαρμπουνάκης Κ. - Ξύπα Α. ΟΕ |
ΕΠ | Ελ. Βενιζέλου 347 - 349 |
UN | 532/03 | 150,000 | 43% (κηροζίνη |
|
| 10 | Σταυρόπουλος Πέτρος |
ΕΚΟ | Πριγκηποννήσων 23Α |
Πετρέλαιο Κίνησης |
848/03 | 77,000 | 117,1% | |
| 11 | Γεωργίου Γεώργιος |
ΕΚΟ | Ιλισίων 24 Ν. Κηφισιά |
Πετρέλαιο Κίνησης |
888/03 | 44,000 | 42,9% | |
| 12 | Πλαβούκος Γεώργιος |
AEGEAN | Πίνδου 2 Ν. Φιλαδέλφεια |
Πετρέλαιο Κίνησης |
969/03 | 63,800 | 14,3% | Με την Α.Π. 13044/24- 06-2010 επιστολή της |
| 13 | Πρωτόπαπας ∆ημήτριος |
AEGEAN | Ελ. Βενιζέλου & 28ης Οκτωβρίου |
Πετρέλαιο Κίνησης |
1257/03 | 150,000 | 402,9% | Με την Α.Π. 13044/24- 06-2010 επιστολή της |
| 14 | Πουλής Παύλος |
SHELL | Κύπρου 57 Αργυρούπολη |
LRP | 1295/03 | 31,481 | 5,0% | |
| 15 | Πουλής Παύλος |
SHELL | Κύπρου 57 Αργυρούπολη |
SU | 1291/03 | 31,852 | 5,5% | |
| 16 | Μαραβέλιας ∆η΅ήτριος |
ΕΚΟ | Θηβών 325 Αιγάλεω |
Πετρέλαιο Κίνησης |
1328/03 | 49,000 | 54,3% | |
| 17 | Λαφτσόγλου Χρίστος & ΣΙΑ |
ΒΡ | Βασ. Όλγας 48 Θεσ/νίκη |
LRP | 2252/03 | 50,000 | 30,0% | |
| 18 | Μπιζίκης Χριστόφορος |
ELIN | Γιαννιτσών 61 Χαλκηδόνα |
LRP | 2421/03 | 57,000 | 45,0% | Με την Α.Π. ΥΠΑΝ 5470/04-03-08 |
| 19 | Φωτεινάκης Αθανάσιος |
ΕΚΟ | Μπότσαρη 1 Θεσ/νίκη |
LRP | 2444/03 | 53,000 | 37,0% | |
| 20 | Ψυρογιάννη Λ. & Χ. ΟΕ |
ΕΤΕΚΑ | Λ. ∆ημοκρατίας 109 Κερατσίνι |
LRP | 1667/03 | 54,700 | 41,0% | |
| 21 | Γεωργαρίου Aννα του Μιχαήλ |
ΕΠ | 17ο χλμ. ΝΕΟΑΚ Ασπρόπυργος |
LRP | 3056/03 | 65,000 | 65,0% | |
| 22 | Μαρίνη Ειρήνη |
ΕΤΕΚΑ | Γούναρη 43 Τερψιθέα Γλυφάδας |
Πετρέλαιο Κίνησης |
883/03 | 150,000 | 291,4% | |
| 23 | Τσίγκος Ηρακλής |
ELIN | 28ης Οκτωβρίου 16 Ασπρόπυργος |
Πετρέλαιο Κίνησης |
1998/03 | 43,300 | 40,0% | Με την Α.Π. ΥΠΑΝ 5470/04-03-08 |
| 24 | Χρηστέας ∆ημήτριος |
CYCLON | Ελ. Βενιζέλου 38 ∆ραπετσώνα |
LRP | 3200/03 | 33,000 | 7,0% | |
| 25 | Σταθακόπουλος Κων/νος & ΣΙΑ ΕΕ |
ΕΤΕΚΑ | ∆εκελείας 105 Αχαρναί |
LRP | 3141/03 | 39,600 | 16,0% | |
| 26 | Βουλγαράκης Α. - Παναγιώτου Α. ΟΕ |
ΕΠ | Λ. ΝΑΤΟ ΤΖΙΑ Ασπρόπυργος |
Πετρέλαιο Κίνησης |
3313/03 | 57,290 | 71,4% | |
| 27 | Ντουφεξής Παναγιώτης |
ΕΠ | Λένορμαν 149 Κολωνός |
LRP | 3358/03 | 33,700 | 8,0% | |
| 28 | Αλαμάνογλου Γεώργιος & ΣΙΑ ΟΕ |
ΕΤΕΚΑ | Εθνικής Αντιστάσεως 81 |
SU | 3389/03 | 33,700 | 8,0% | |
| 29 | ∆ράκος Αντώνιος Αθ. |
ΒΡ | Νέα Απολλωνία Θεσ/νίκης |
LRP | 2761/03 | 55,140 | 42,0% |
| 30 | Καριπίδης Γερμανός Βεν. |
ΕΚΟ | Π. Αγιονέρι Κιλκίς |
LRP | 2814/03 | 78,714 | 97,0% | |
| 31 | Καραχρήστος ∆ημήτριος & ΣΙΑ ΕΕ |
ΕΚΟ | 36ο χλμ. Λ. Μαραθώνος |
LRP | 4120/03 | 35,185 | 10,0% | |
| 32 | Γούναρης Γ. ∆η΅ήτριος |
AVIN | 21ο χλμ. Αθηνών - Λαυρίου |
Πετρέλαιο Κίνησης |
4220/03 | 150,000 | 757,0% | |
| 33 | ∆ασκαλάκης ∆. - Λιγγερίδου Θ. ΟΕ |
ΒΡ | Λ. Καρέα 24 Βύρωνας |
SUN | 4306/03 | 35,926 | 11,0% | |
| 34 | ∆ασκαλάκης ∆. - Λιγγερίδου Θ. ΟΕ |
ΒΡ | Λ. Καρέα 24 Βύρωνας |
LRP | 4305/03 | 43,333 | 21,0% | |
| 35 | Μπίζος ∆. & ΣΙΑ ΟΕ |
ΒΡ | Γούναρη 195 Γλυφάδα |
LRP | 4640/03 | 35,926 | 11,0% | Με την Α.Π. ΥΠΑΝ 26703/06-11-08 |
| 36 | Μακρής Πέτρος Αν. |
ΕΚΟ | Αγ. Θωμά 11 Σπάτα |
LRP | 5052/03 | 31,481 | 5,0% | |
| 37 | Συμεώνογλου Αλέξιος Θ. |
ΒΡ | Π. Ράλλη 462Α Νίκαια |
LRP | 6067/03 | 33,704 | 8,0% | |
| 38 | Καρβούνης Χαράλα΅πος Κων. |
ELIN | Ιόλης 13 Αθήνα |
LRP | 241/04 | 76,143 | 91,0% | Με την Α.Π. ΥΠΑΝ 5470/04-03-08 |
| 40 | Αλεξανδρίδης Ιωάννης Αρχ. |
ΒΡ | Θηβών 459 Ίλιο |
LRP | 1054/04 | 38,148 | 14,0% | |
| 41 | Λε΅ονής Αγγελος Κ. |
AVIN | Β. Γεωργίου 18 Χαλάνδρι |
LRP | 1207/04 | 57,286 | 47,0% | |
| 42 | Παππά Αφοί & ΣΙΑ ΟΕ |
ΕΠ | Λ. Αθηνών 110 Αθήνα |
Πετρέλαιο Κίνησης |
1355/04 | 31,911 | 14,3% | |
| 43 | Τσολάκης Θωμάς |
SHELL | Πειραιώς 75 Πειραιάς |
Πετρέλαιο Κίνησης |
1305/04 | 82,711 | 128,6% | |
| 44 | Παπαχριστοδούλου Σ. & ΣΙΑ ΟΕ |
ΒΡ | Ηλιουπόλεως 103 ∆άφνη |
LRP | 1479/04 | 61,571 | 57,0% | |
| 45 | ∆ασκαλάκης ∆.- Λιγγερίδου Θ. ΟΕ |
ΒΡ | Λ. Καρέα 24 Βύρωνας |
LRP | 2020/04 | 38,889 | 15,0% | |
| 46 | Πλέστης Γρ. Σ. & ΣΙΑ ΕΕ |
ΕΤΕΚΑ | Στρ. Ν. Ρόκα 123 Μάνδρα Αττικής |
Πετρέλαιο Κίνησης |
2124/04 | 150,000 | 411,4% | |
| 47 | Ντουφεξής Παναγιώτης Ι. |
ΕΠ | Λένορμαν 149 Κολωνός |
LRP | 2200/04 | 37,407 | 13,0% | |
| 48 | Ντουφεξής Παναγιώτης Ι. |
ΕΠ | Λένορμαν 149 Κολωνός |
SU | 1386/04 | 30,741 | 4,0% | |
| 49 | Σφακιανάκης Αντώνης & ΣΙΑ ΟΕ |
ΒΡ | Αθηνών 370 Περιστέρι |
LRP | 2452/04 | 79,143 | 98,0% | |
| 51 | Παπαδόπουλος Ιωάννης Χριστ. |
ΕΤΕΚΑ | Αιτωλικού 122 & Έβρου |
LRP | 2429/04 | 42,593 | 20,0% | Όπως προκύπτει από την αριθ. ΠΡΣ- |
| 52 | Γιαννακόπουλος Ηλίας Ι. |
ΒΡ | Παπανδρέου 85 Μεταμόρφωση |
SU | 2651/04 | 35,185 | 10,0% | |
| 53 | Κομνηνός Μ. - Νικολαρέα Αικ. |
ΒΡ | Λ. Αθηνών 362 Χαϊδάρι |
SU | 2868/04 | 78,714 | 97,0% | |
| 55 | Βρέντας Ε. - Κοκκινέλης Ν. |
ΕΤΕΚΑ | Αγ. Γεωργίου 29 & Νυμφαίου |
SU | 3037/04 | 33,481 | 7,7% |
Επιστροφή στην κατηγορία
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.
|
Copyright by Fe-mail.gr 1999-2012 W: www.fe-mail.gr | E: info@fe-mail.gr |
|